Nastavení
6,5" | 50W RMS | 8Ω | 86dB | 50-20000Hz
8" | 60W RMS | 8Ω | 91dB | 40-20000Hz
8" | 80W RMS | 8Ω | 91dB | 38-20000Hz
5,25" | 25W RMS | 4Ω | 90dB | 80-18000Hz
4,5" | 20W RMS | 8Ω | 88dB | 155-20000Hz
DTD instalační box pro DEXON RP 81x111
5,25" | 40W RMS | 4Ω | 93dB | 60-20000Hz
5,75" | 25W RMS | 8Ω | 90dB | 95-20000Hz
6,5" | 60W RMS | 2x8Ω | 84dB | 45-20000Hz
8" | 10W RMS | 8Ω | 92dB | 90-18000Hz
6,5" | 15W RMS | 100V | 86dB | 50-20000Hz
6,5" | 10W RMS | 100V | 89dB | 50-20000Hz
5" | 6W RMS | 100V | 91dB | 100-20000Hz
6,5" | 6W RMS | 100V | 90dB | 90-20000Hz
1" | 50W RMS | 8Ω | 107dB | 800-18000Hz
Aktivní | 250W RMS | 25-400Hz
Aktivní | 200W RMS | 35-150Hz
Aktivní | 50W RMS | 40-150Hz
L 0,10 mH | R 0,20 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,22 mH | R 0,33 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,33 mH | R 0,39 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,33 mH | R 0,18 Ohm | Drát 1,2 mm
L 0,39 mH | R 0,41 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,56 mH | R 0,55 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,56 mH | R 0,31 Ohm | Drát 1,2 mm
L 0,82 mH | R 0,63 Ohm | Drát 0,8 mm
L 0,82 mH | R 0,33 Ohm | Drát 1,2 mm
L 1,00 mH | R 0,77 Ohm | Drát 0,8 mm
L 1,00 mH | R 0,37 Ohm | Drát 1,2 mm
L 1,50 mH | R 0,91 Ohm | Drát 0,8 mm
Nacházíte se na straně 2 z 4.