Basové a středobasové reproduktory, Strana 10
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Hodnota MMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
12" | 175W RMS | 8Ω | 87,45dB | 20-900Hz
12" | 400W RMS | 8Ω | 94,5dB | 30-1500Hz
15" | 700W RMS | 8Ω | 96dB | 25-1200Hz
6,5" | 30W RMS | 8Ω | 89dB | 35-4500Hz
9,5" | 90W RMS | 8Ω | 88dB | 60-3000Hz
9,5" | 90W RMS | 4Ω | 91dB | 60-3000Hz
7,5" | 70W RMS | 8Ω | 90dB | 60-2500Hz
7,5" | 70W RMS | 4Ω | 93dB | 60-2500Hz
12" | 200W RMS | 8Ω | 91dB | 40-1000Hz
6,5" | 60W RMS | 8Ω | 87,5dB | 70-4000Hz
6,5" | 60W RMS | 4Ω | 90,5dB | 70-4000Hz
10" | 250W RMS | 8Ω | 83dB | 25-1000Hz
10" | 200W RMS | 4Ω | 86dB | 25-1000Hz
10" | 250W RMS | 8Ω | 83dB | 25-1000Hz
10" | 200W RMS | 4Ω | 86dB | 25-1000Hz
5" | 30W RMS | 4Ω | 90dB | 60-4000Hz
5" | 40W RMS | 8Ω | 87dB | 60-5000Hz
5" | 40W RMS | 4Ω | 89dB | 60-5000Hz
12" | 300W RMS | 4Ω | 85dB | 25-800Hz
9,5" | 90W RMS | 4Ω | 91dB | 30-2500Hz
9,5" | 90W RMS | 8Ω | 88dB | 30-2500Hz
7,5" | 70W RMS | 8Ω | 89dB | 70-3000Hz
7,5" | 70W RMS | 4Ω | 91dB | 70-3000Hz
7,5" | 70W RMS | 8Ω | 89dB | 70-3000Hz
6,5" | 40W RMS | 4Ω | 92,5dB | 70-6000Hz




