Auto audio, Strana 19
Řazení produktů
Značky
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
10" | 300W RMS | 2x4Ω | 84dB
12" | 400W RMS | 2x4Ω | 86dB
15" | 400W RMS | 2x4Ω | 86dB
8" | 250W RMS | 2x4Ω | 83dB
10" | 500W RMS | 2x2Ω | 82dB
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 600W RMS | 2x2Ω | 86dB
10" | 500W RMS | 2x4Ω | 82dB
12" | 600W RMS | 2x4Ω | 85dB
15" | 600W RMS | 2x4Ω | 86dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 400W RMS | 2x2Ω | 85dB
8" | 150W RMS | 2x2Ω | 82dB
10" | 300W RMS | 2x4Ω | 83dB
12" | 400W RMS | 2x4Ω | 85dB
8" | 150W RMS | 2x4Ω | 82dB
5" | 50W RMS | 4Ω | dB | 20-200Hz
5" | 50W RMS | 8Ω | dB | 20-200Hz
5" | 50W RMS | 8Ω | 20-200Hz
5" | 25W RMS | 8Ω | dB | 5-100Hz
8" | 150W RMS | 2x4Ω | 81dB | 45-1000Hz
8" | 300W RMS | 2x2Ω | 86,5dB | 35-500Hz
8" | 300W RMS | 2x4Ω | 86,5dB | 38-500Hz
10" | 250W RMS | 2x4Ω | 88dB | 25-2000Hz
10" | 200W RMS | 2Ω | 84,5dB | 26-1000Hz
12" | 2000W RMS | 2x2Ω | 85dB
12" | 4000W RMS | 2x2Ω
15" | 2000W RMS | 2x2Ω | 85,3dB
15" | 4000W RMS | 2x2Ω
8" | 100W RMS | 2Ω | 83dB | 50-150Hz




