Nastavení
5" | 60W RMS | 2x4Ω | 78dB | 40-6000Hz
6" | 50W RMS | 4Ω | 80dB | 32-1400Hz
6,5" | 60W RMS | 2Ω | 84dB | 60-5000Hz
6,5" | 40W RMS | 8Ω | 87dB | 57-6000Hz
6,5" | 50W RMS | 4Ω | 86dB | 36-8000Hz
6,5" | 50W RMS | 8Ω | 86dB | 36-8000Hz
8" | 50W RMS | 4Ω | 88dB | 45-8000Hz
8" | 50W RMS | 8Ω | 88dB | 46-8000Hz
8" | 75W RMS | 4Ω | 88dB | 29-6000Hz
8" | 75W RMS | 8Ω | 88dB | 30-6000Hz
10" | 90W RMS | 8Ω | 90dB | 45-6000Hz
10" | 100W RMS | 4Ω | 90dB | 33-5500Hz
10" | 100W RMS | 8Ω | 90dB | 31-5500Hz
12" | 120W RMS | 8Ω | 91dB | 32-2500Hz
5" | 40W RMS | 8Ω | 84dB | 46-10000Hz
5" | 40W RMS | 8Ω | 86dB | 83-12000Hz
6,5" | 60W RMS | 4Ω | 88dB | 45-7000Hz
6,5" | 60W RMS | 8Ω | 88dB | 45-7000Hz
8" | 80W RMS | 4Ω | 88dB | 47-7000Hz
8" | 80W RMS | 8Ω | 88dB | 47-7000Hz
10" | 80W RMS | 8Ω | 88dB | 34-6000Hz
2 pásma | 3000 Hz
3 pásma | 800 / 5000 Hz
3 pásma | 300 / 4000 Hz
3 pásma | 1600 / 6000 Hz
Pro Visaton G 25 FFL a KE 25 SC
Pro Visaton DSM 25 R, G 25 FFL a KE 25 SC
Nacházíte se na straně 9 z 9.