Výškové reproduktory, Strana 4
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Hodnota MMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
1" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 1800-25000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 1800-25000Hz
páskový | 40W RMS | 8Ω | 92dB | 1000-23000Hz
1,4" | 80W RMS | 8Ω | 109dB | 700-18000Hz
Páskový | 60W RMS | 4Ω | 88dB | 3000-22000Hz
1,5" | 180W RMS | 4Ω | 97dB | 2500-20000Hz
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 120W RMS | 4Ω | 91dB | 3000-30000Hz
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 94,4dB | 2500-25000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 94,4dB | 2500-20000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 90,4dB | 2500-20000Hz
1" | 225W RMS | 6Ω | 91dB | 2500-25000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 90dB | 2500-25000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 90,4dB | 2500-20000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 91dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-30000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 3500-30000Hz




