Subwoofer auto reproduktory, Strana 4
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
10" | 600W RMS | 2x2Ω | 85dB
12" | 700W RMS | 2x2Ω | 88dB
6,5" | 500W RMS | 2x2Ω | 81dB
8" | 700W RMS | 2x1Ω | 79dB
8" | 700W RMS | 2x2Ω | 79dB
10" | 1200W RMS | 2x1Ω | 83dB
10" | 1200W RMS | 2x2Ω | 84dB
12" | 1500W RMS | 2x1Ω | 85dB
12" | 1500W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 2000W RMS | 2x1Ω | 86dB
15" | 2000W RMS | 2x2Ω | 87dB
8" | 500W RMS | 2x2Ω | 83dB
10" | 500W RMS | 2x2Ω | 84dB | od 35Hz
12" | 500W RMS | 2x2Ω | 86dB | 35-120Hz
12" | 500W RMS | 2x2Ω | 86dB | od 35Hz
8" | 150W RMS | 4Ω | 87dB | od 40Hz
10" | 250W RMS | 4Ω | 87dB | od 35Hz
12" | 350W RMS | 4Ω | 88dB | od 37Hz
12" | 2000W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 3000W RMS | 2x1Ω | 83dB | od 25Hz
15" | 3000W RMS | 2x1Ω | 91dB
15" | 2500W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 4000W RMS | 2x1Ω | 87dB | od 20Hz
12" | 3000W RMS | 2x1Ω | 87,5dB
12" | 3000W RMS | 2x2Ω | 86,3dB
15" | 3500W RMS | 2x1Ω | 88,5dB
15" | 3500W RMS | 2x2Ω | 88,2dB
10" | 400W RMS | 2x2Ω | 84dB | 20-350Hz
15" | 3000W RMS | 2x1Ω | 91,4dB
15" | 6000W RMS | 2x1Ω | 85dB
10" | 500W RMS | 2x2Ω | 87dB | od 20Hz
10" | 800W RMS | 2x2Ω | 82dB
12" | 1000W RMS | 2x2Ω | 83dB | 35-100Hz
15" | 1200W RMS | 2x2Ω | 87,8dB | 35-100Hz
10" | 600W RMS | 2x2Ω | 82dB




