Subwoofer auto reproduktory, Strana 4
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
10" | 1200W RMS | 2x1Ω | 83dB
10" | 1200W RMS | 2x2Ω | 84dB
12" | 1500W RMS | 2x1Ω | 85dB
12" | 1500W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 2000W RMS | 2x1Ω | 86dB
15" | 2000W RMS | 2x2Ω | 87dB
12" | 2000W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 3000W RMS | 2x1Ω | 83dB | od 25Hz
15" | 3000W RMS | 2x1Ω | 91dB
15" | 2500W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 4000W RMS | 2x1Ω | 87dB | od 20Hz
12" | 3000W RMS | 2x1Ω | 87,5dB
12" | 3000W RMS | 2x2Ω | 86,3dB
15" | 3500W RMS | 2x1Ω | 88,5dB
15" | 3500W RMS | 2x2Ω | 88,2dB
10" | 400W RMS | 2x2Ω | 84dB | 20-350Hz
15" | 6000W RMS | 2x1Ω | 85dB
10" | 500W RMS | 2x2Ω | 87dB | od 20Hz
12" | 1000W RMS | 2x2Ω | 83dB | 35-100Hz
15" | 1200W RMS | 2x2Ω | 87,8dB | 35-100Hz
15" | 1000W RMS | 2x2Ω | 85,8dB




