Domácí audio, Strana 33
-
Komponentní reproduktory hi-fi
-
Zesilovače, receivery a přepínače
-
Kompletní reprosoustavy
-
Instalační stropní reproduktory
-
Pasivní membrány
-
Excitery a basové pumpy
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
10" | 100W RMS | 8Ω | 90,5dB | 30-1000Hz
6,5" | 40W RMS | 8Ω | 89,7dB | 45-20000Hz
4,5" | 70W RMS | 8Ω | 85,5dB | 60-3500Hz
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 86,5dB | 50-4000Hz
6" | 180W RMS | 8Ω | 85,4dB | 20-3000Hz
4,5" | 70W RMS | 8Ω | 84dB | 60-3500Hz
10" | 100W RMS | 8Ω | 89dB | 30-1000Hz
5,5" | 70W RMS | 8Ω | 85,5dB | 50-3000Hz
7" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 200-25000Hz
6,5" | 100W RMS | 4Ω | 88,5dB | 50-3000Hz
10" | 150W RMS | 8Ω | 87dB | 20-1000Hz
8" | 100W RMS | 8Ω | 90,5dB | 29-4000Hz
5" | 150W RMS | 4Ω | 88,5dB | 20-20000Hz




