Auto audio, Strana 5
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
15" | 300W RMS | 4Ω | 91,7dB | 19-200Hz
10" | 250W RMS | 2x4Ω | 86,5dB | 30-300Hz
12" | 250W RMS | 2x4Ω | 88dB | 28-300Hz
10" | 400W RMS | 2x2Ω | 86,1dB | 25-500Hz
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 89,4dB | 23-450Hz
15" | 800W RMS | 2x2Ω | 90,2dB | 18-400Hz
8" | 300W RMS | 4Ω | 86dB | 30-1500Hz
10" | 800W RMS | 2x2Ω | 84,9dB | 25-900Hz
10" | 600W RMS | 4Ω | 87dB | 24-600Hz
12" | 800W RMS | 2x2Ω | 88,1dB | 25-750Hz
12" | 700W RMS | 4Ω | 85dB | 20-500Hz
12" | 700W RMS | 2x4Ω | 85dB | 20-500Hz
15" | 800W RMS | 2x2Ω | 89,3dB | 20-600Hz
15" | 800W RMS | 4Ω | 93dB | 21-600Hz
8" | 250W RMS | 8Ω | 92dB | 25-1500Hz
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 87dB | 20-1000Hz
15" | 800W RMS | 2x2Ω | 87dB | 15-1000Hz
18" | 1000W RMS | 4Ω | 89dB | 19-500Hz
8" | 300W RMS | 2x2Ω | 84dB | 30-800Hz
10" | 250W RMS | 2x2Ω | 93dB | 30-400Hz




