Nastavení
Elektrolitický kondenzátor, axiální uspořádání
Svitkový kondenzátor, axiální uspořádání
2+0 | 2x3 W RMS (4Ω) | 2x2,1 W (8Ω)
Pro VISATON DSM 50 FFL
10W | 1,5Ω | keramický
10W | 10Ω | keramický
10W | 15Ω | keramický
10W | 1Ω | keramický
10W | 2,2Ω | keramický
10W | 22Ω | keramický
10W | 3,3Ω | keramický
10W | 4,7Ω | keramický
10W | 6,8Ω | keramický
10W | 8,2Ω | keramický
5" | 60W RMS | 8Ω | 87dB | 43-8000Hz
5" | 60W RMS | 8Ω | 90dB | 57-8000Hz
Nacházíte se na straně 2 z 10.