Výškové reproduktory, Strana 4
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Hodnota MMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 120W RMS | 4Ω | 91dB | 3000-30000Hz
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 94,4dB | 2500-25000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 94,4dB | 2500-20000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 90,4dB | 2500-20000Hz
1" | 225W RMS | 6Ω | 91dB | 2500-25000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 90dB | 2500-25000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 90,4dB | 2500-20000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 91dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-30000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 3500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 88dB | 2500-20000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-30000Hz
1" | 40W RMS | 4Ω | 87,5dB | 2500-20000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89,5dB | 2500-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89dB | 2500-30000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 87,4dB | 2500-30000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 87,5dB | 3000-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 87,4dB | 2500-20000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 86dB | 3000-30000Hz
1" | 225W RMS | 6Ω | 89,5dB | 2500-20000Hz
1" | 150W RMS | 4Ω | 91dB | 2500-25000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89,6dB | 2500-30000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 90,5dB | 2500-40000Hz
1" | 150W RMS | 6Ω | 90dB | 2500-20000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 89dB | 3000-40000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 88,4dB | 3000-30000Hz
1" | 150W RMS | 6Ω | 90dB | 2500-30000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 91,3dB | 3500-20000Hz




