Subwoofer auto reproduktory, Strana 6
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 86dB
12" | 600W RMS | 2x4Ω | 86dB
10" | 500W RMS | 2Ω | 82,5dB | 25-400Hz
10" | 500W RMS | 4Ω | 82,6dB | 25-400Hz
12" | 500W RMS | 2Ω | 84,5dB | 25-400Hz
12" | 500W RMS | 4Ω | 85dB | 25-400Hz
12" | 250W RMS | 4Ω | 89,5dB
12" | 1000W RMS | 2x2Ω | 86dB
15" | 1200W RMS | 2x2Ω | 88dB
12" | 4000W RMS | 2x2Ω | 87dB
15" | 4500W RMS | 2x2Ω | 89dB
10" | 2500W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 3000W RMS | 2x2Ω | 84dB
15" | 3500W RMS | 2x2Ω | 85dB
18" | 4000W RMS | 2x2Ω | 87dB
12" | 1500W RMS | 2x2Ω | 85dB
10" | 400W RMS | 4Ω | 86,4dB
8" | 300W RMS | 4Ω | 84,5dB
10" | 800W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 1000W RMS | 2x2Ω | 84dB
15" | 1500W RMS | 2x2Ω | 88dB
6,5" | 300W RMS | 2x2Ω | 82dB
8" | 600W RMS | 2x2Ω | 82dB
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 89dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 83dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 83dB
8" | 250W RMS | 2x2Ω | 83dB
10" | 400W RMS | 2x2Ω | 84dB
12" | 500W RMS | 2x2Ω | 86dB
15" | 600W RMS | 2x2Ω | 88dB
8" | 300W RMS | 2x2Ω | 83dB
10" | 250W RMS | 4Ω | 87dB
12" | 300W RMS | 4Ω | 89dB
6,5" | 200W RMS | 2x2Ω | 84dB




