Subwoofer auto reproduktory, Strana 3
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
12" | 300W RMS | 4Ω | 89dB | 27-500Hz
10" | 250W RMS | 2x4Ω | 85dB
10" | 230W RMS | 4Ω | 85dB
12" | 300W RMS | 2x4Ω | 88dB
12" | 280W RMS | 4Ω | 87dB
10" | 600W RMS | 2x4Ω | 84,5dB | 25-500Hz
10" | 350W RMS | 4Ω | 84,5dB | 25-500Hz
12" | 800W RMS | 2x4Ω | 86,5dB
5" | 200W RMS | 4Ω | 86dB | 35-250Hz
10" | 25W RMS | 2x4Ω | 87,5dB
6,5" | 100W RMS | 4Ω | 91,5dB | 60-6000Hz
8" | 100W RMS | 4Ω | 91,8dB | 45-5000Hz
8" | 90W RMS | 4Ω | 93,5dB | 34-1000Hz
8" | 200W RMS | 2x2Ω | 86,7dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 87,4dB
12" | 500W RMS | 2x2Ω | 89,02dB
12" | 300W RMS | 4Ω | 92,2dB
10" | 500W RMS | 4Ω | 85,34dB
8" | 225W RMS | 2x2Ω | 84,5dB
10" | 300W RMS | 4Ω | 92,2dB
10" | 250W RMS | 2x2Ω | 86,6dB
12" | 500W RMS | 4Ω | 94,2dB
6,5" | 250W RMS | 4Ω | 85,4dB
10" | 350W RMS | 4Ω | 90,1dB
12" | 600W RMS | 4Ω | 91,5dB
15" | 2500W RMS | 2x1Ω | 86,2dB




