Subwoofer auto reproduktory, Strana 10
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
12" | 250W RMS | 2x2Ω | 88,7dB
10" | 250W RMS | 2x4Ω | 86,6dB
12" | 250W RMS | 2x4Ω | 89dB
10" | 200W RMS | 2x2Ω | 83dB | 24-250Hz
12" | 250W RMS | 2x2Ω | 85dB
10" | 200W RMS | 2x4Ω | 82,5dB
12" | 250W RMS | 2x4Ω | 85dB
10" | 250W RMS | 2Ω | 85dB
12" | 250W RMS | 2Ω | 86dB
15" | 250W RMS | 2Ω | 87dB
10" | 250W RMS | 4Ω | 85dB
12" | 250W RMS | 4Ω | 86dB
15" | 250W RMS | 4Ω | 87dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 84dB
12" | 400W RMS | 2x2Ω | 86dB
15" | 400W RMS | 2x2Ω | 86dB
8" | 250W RMS | 2x2Ω | 83dB
10" | 300W RMS | 2x4Ω | 84dB
12" | 400W RMS | 2x4Ω | 86dB
15" | 400W RMS | 2x4Ω | 86dB
8" | 250W RMS | 2x4Ω | 83dB
10" | 500W RMS | 2x2Ω | 82dB
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 85dB
15" | 600W RMS | 2x2Ω | 86dB
10" | 500W RMS | 2x4Ω | 82dB
12" | 600W RMS | 2x4Ω | 85dB
15" | 600W RMS | 2x4Ω | 86dB
10" | 300W RMS | 2x2Ω | 83dB
12" | 400W RMS | 2x2Ω | 85dB
8" | 150W RMS | 2x2Ω | 82dB
10" | 300W RMS | 2x4Ω | 83dB
12" | 400W RMS | 2x4Ω | 85dB
8" | 150W RMS | 2x4Ω | 82dB
5" | 50W RMS | 4Ω | dB | 20-200Hz
5" | 50W RMS | 8Ω | dB | 20-200Hz




