Subwoofer auto reproduktory
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
11" | 400W RMS | 2x2Ω | 84dB | 25-300Hz
10" | 750W RMS | 2x2Ω | 82,3dB | 24-200Hz
10" | 750W RMS | 2x4Ω | 82,8dB | 26-200Hz
12" | 750W RMS | 2x2Ω | 85dB | 24-200Hz
12" | 750W RMS | 2x4Ω | 84,6dB | 24-200Hz
8" | 350W RMS | 2x2Ω | 83,5dB | 30-200Hz
8" | 350W RMS | 2x4Ω | 83,5dB | 30-200Hz
10" | 600W RMS | 2x2Ω | 83dB | 29-200Hz
10" | 600W RMS | 2x4Ω | 83dB | 29-200Hz
10" | 600W RMS | 2x2Ω | 84,9dB | 25-215Hz
10" | 600W RMS | 2x4Ω | 84,9dB | 25-215Hz
12" | 600W RMS | 2x2Ω | 86,2dB | 23-200Hz
12" | 600W RMS | 4Ω | 86,2dB | 23-200Hz
8" | 300W RMS | 2x2Ω | 82,7dB | 23-215Hz
8" | 300W RMS | 2x4Ω | 82,7dB | 23-215Hz
10" | 150W RMS | 4Ω | 87,1dB | 33-800Hz
12" | 200W RMS | 4Ω | 88,7dB | 30-500Hz
10" | 150W RMS | 4Ω | 88,4dB | 33-1000Hz
12" | 250W RMS | 4Ω | 89,8dB | 28-1000Hz
8" | 120W RMS | 4Ω | 87dB | 34-1500Hz
10" | 400W RMS | 2Ω | 86dB | 20-250Hz
10" | 400W RMS | 2Ω | 87,2dB | 20-250Hz
10" | 500W RMS | 2Ω | 82,2dB | 20-200Hz
10" | 500W RMS | 4Ω | 83,7dB | 20-200Hz
8" | 350W RMS | 2Ω | 83,3dB | 30-500Hz
8" | 350W RMS | 4Ω | 81,9dB | 30-500Hz
10" | 400W RMS | 2x4Ω | 84dB
10" | 400W RMS | 4Ω | 83,5dB
8" | 250W RMS | 2x4Ω | 83,5dB
10" | 70W RMS | 8Ω | 88dB | 25-2500Hz




