Komponentní reproduktory hi-fi, Strana 15
-
Basové a středobasové reproduktory
-
Středové reproduktory
-
Výškové reproduktory
-
Širokopásmové reproduktory
-
Miniaturní reproduktory
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Hodnota MMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 85,5dB | 39-6000Hz
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 86dB | 39-6000Hz
6" | 50W RMS | 4Ω | 90dB | 65-7000Hz
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 84,5dB | 38-6000Hz
5,5" | 50W RMS | 8Ω | 87dB | 50-7000Hz
7" | 100W RMS | 8Ω | 88dB | 25-3000Hz
7" | 80W RMS | 4Ω | 90dB | 35-3000Hz
7" | 70W RMS | 8Ω | 87,2dB | 25-3500Hz
7" | 80W RMS | 4Ω | 90dB | 40-2200Hz
6" | 60W RMS | 8Ω | 85,5dB | 32-5000Hz
10" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 23-1500Hz
4" | W RMS | 4Ω | 88dB | 100-12000Hz
8" | 70W RMS | 4Ω | 92,5dB | 30-5000Hz
4" | 15W RMS | 4Ω | 89,8dB | 130-10000Hz
4" | 15W RMS | 8Ω | 86,5dB | 150-12000Hz
3" | 80W RMS | 8Ω | 92dB | 600-6000Hz
4" | 10W RMS | 8Ω | 86dB | 130-10000Hz
7" | 55W RMS | 8Ω | 88,7dB | 50-8000Hz
7" | 55W RMS | 4Ω | 91,5dB | 47-8000Hz
5" | 200W RMS | 8Ω | 86dB | 55-6000Hz
5" | 75W RMS | 4Ω | 92,4dB | 150-10000Hz
7" | 50W RMS | 4Ω | 90,9dB | 49-8000Hz
7" | 50W RMS | 8Ω | 89,4dB | 54-8000Hz
4,5" | 40W RMS | 4Ω | 88,8dB | 50-5000Hz
4,5" | 40W RMS | 8Ω | 85,8dB | 52-5000Hz
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 87dB | 45-8000Hz
1" | 10W RMS | 8Ω | 80dB | 100-10000Hz
5,5" | 60W RMS | 8Ω | 87,7dB | 46-8000Hz
1,5" | 180W RMS | 4Ω | 97dB | 2500-20000Hz
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 120W RMS | 4Ω | 91dB | 3000-30000Hz
1" | 160W RMS | 8Ω | 92dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 2500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 94,5dB | 2500-30000Hz




