Komponentní reproduktory hi-fi, Strana 13
-
Basové a středobasové reproduktory
-
Středové reproduktory
-
Výškové reproduktory
-
Širokopásmové reproduktory
-
Miniaturní reproduktory
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Hodnota MMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
4" | 60W RMS | 4Ω | 89dB | 100-20000Hz
1" | 120W RMS | 8Ω | 92dB | 2200-22000Hz
1" | 200W RMS | 8Ω | 90dB | 1000-20000Hz
1" | 200W RMS | 8Ω | 90dB | 2000-20000Hz
1" | 120W RMS | 8Ω | 89dB | 1600-25000Hz
1" | 200W RMS | 8Ω | 90dB | 1600-25000Hz
1" | 200W RMS | 8Ω | 90dB | 1600-25000Hz
1" | 200W RMS | 8Ω | 93dB | 1800-22000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 1800-20000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 1800-25000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 89dB | 1800-25000Hz
páskový | 40W RMS | 8Ω | 92dB | 1000-23000Hz
1,4" | 80W RMS | 8Ω | 109dB | 700-18000Hz
15" | 400W RMS | 8Ω | 99dB | 35-4000Hz
15" | 400W RMS | 4Ω | 99dB | 35-4000Hz
12" | 500W RMS | 4Ω | 98dB | 45-3150Hz
6" | 315W RMS | 8Ω | 93dB | 90-18000Hz
12" | 500W RMS | 8Ω | 98dB | 45-3150Hz
10" | 400W RMS | 8Ω | 91dB | 30-2500Hz




