Pasivní radiator DAYTON RSS460-PR
Kód: RSS460-PR
nabídka více jak 3000 kusů značkových reproduktorů

využijte našich 13 letých zkušeností

nabídka výhradně kvalitních produktů zvučných značek

při nákupu nad 5000 Kč máte dopravu zdarma
Detailní popis produktu
Velikost 18" | Fs od 14,7 Hz | Xmax až 34 mm
Tato pasivní membrána s 18" membránou z hliníku je skvělým společníkem pro subwoofery řady Dayton Reference. Díky tomu tato pasivní membrána plnohodnotně nahrazuje nadměrně dlouhý bassreflexový nátrubek, který je většinou vyžadován u ozvučnic s velmi nízkým naladěním.
Výhodou této pasivní membrány je velmi hladká odezva a nízké zkreslení i při vyšší hodnotě Xmax.
Ladění membrány lze ovlivnit přidáním přídavných podložek, které jsou součástí balení:
- Bez disku = 14,7 Hz | Mmpr 500 g | Qmpr 5,03
- 1 disk = 13,7 Hz | Mmpr 575 g | Qmpr 5,39
- 2 disky = 12,9 Hz | Mmpr 650 g | Qmpr 5,73
- 3 disky = 12,2 Hz | Mmpr 725 g | Qmpr 6,05
- 4 disky = 11,7 Hz | Mmpr 800 g | Qmpr 6,36
- 5 disky = 11,1 Hz | Mmpr 875 g | Qmpr 6,65
- 6 disky = 10,7 Hz | Mmpr 950 g | Qmpr 6,93
- 7 disky = 10,3 Hz | Mmpr 1025 g | Qmpr 7,20
- 8 disky = 9,9 Hz | Mmpr 1100 g | Qmpr 7,46
Dále při jakémkoliv použití počtu závaží je platné Vapr 449 litrů; Cmpr 0,233 mm/N; Rmpr 9,21 kg/s; Xmech 34 mm; Sd 1164 cm2; Vd 3957,6 cm3.
Samotný rám je z litého hliníku a jeho robustnost je pevným základem pro pevný, kvalitní a skvěle navržený pasivní radiator.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pasivní membrány |
|---|---|
| Hmotnost: | 9 kg |
| EAN: | 848791002748 |
| ? Velikost membrány ("): | 18" |
| ? Modelová řada reproduktoru: | Reference |
| ? Hodnota Fs (Hz): | 14,7, 13,7, 12,9, 12,2, 11,7, 11,1, 10,7, 10,3, 9,9 |
| ? Hodnota QMS: | 6,36, 6,65, 5,73, 5,03, 5,39, 6,05, 6,93, 7,20, 7,46 |
| ? Hodnota MMS: | 500, 575, 650, 725, 800, 875, 950, 1025, 1100 |
| ? Hodnota VAS (l): | 449 |
| ? Výchylka Xmax (+- mm): | 34 |
| ? Výtlak Vd (cm3): | 3957.6 |
| ? Vnější rozměr (mm): | 461.5 |
| ? Montážní rozměr (mm): | 424 |
| ? Hloubka (mm): | 157 |
| ? Hloubka zafrézování (mm): | 10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

