Domácí audio, Strana 22
-
Komponentní reproduktory hi-fi
-
Zesilovače, receivery a přepínače
-
Pasivní membrány
-
Kompletní reprosoustavy
-
Instalační stropní reproduktory
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
1" | 80W RMS | 4Ω | 95dB | 1200-2000Hz
9,5" | 90W RMS | 8Ω | 88dB | 60-3000Hz
9,5" | 90W RMS | 4Ω | 91dB | 60-3000Hz
7,5" | 70W RMS | 8Ω | 90dB | 60-2500Hz
7,5" | 70W RMS | 4Ω | 93dB | 60-2500Hz
12" | 200W RMS | 8Ω | 91dB | 40-1000Hz
6,5" | 60W RMS | 8Ω | 87,5dB | 70-4000Hz
6,5" | 60W RMS | 4Ω | 90,5dB | 70-4000Hz
10" | 250W RMS | 8Ω | 83dB | 25-1000Hz
10" | 200W RMS | 4Ω | 86dB | 25-1000Hz
10" | 250W RMS | 8Ω | 83dB | 25-1000Hz
10" | 200W RMS | 4Ω | 86dB | 25-1000Hz
5" | 30W RMS | 4Ω | 90dB | 60-4000Hz
1" | 80W RMS | 4Ω | 95dB | 1500-22000Hz
1" | 80W RMS | 4Ω | 93dB | 900-20000Hz
5" | 40W RMS | 8Ω | 87dB | 60-5000Hz
5" | 40W RMS | 4Ω | 89dB | 60-5000Hz




