Domácí audio, Strana 18
-
Komponentní reproduktory hi-fi
-
Zesilovače, receivery a přepínače
-
Pasivní membrány
-
Kompletní reprosoustavy
-
Instalační stropní reproduktory
Nejprodávanější
Řazení produktů
Značky
Impedance měniče (Ohm)?
Velikost membrány (")?
Výkon RMS (Watt)?
Citlivost reproduktoru (dB)?
Frekvenční rozsah od (Hz)?
Frekvenční rozsah do (Hz)?
Hodnota QES?
Hodnota QTS?
Hodnota QMS?
Vnější rozměr (mm)?
Montážní rozměr (mm)?
Výpis produktů
1" | 50W RMS | 4Ω | 91dB | 2500-40000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-30000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 92dB | 3500-30000Hz
1" | 160W RMS | 4Ω | 88dB | 2500-20000Hz
1" | 90W RMS | 4Ω | 91,5dB | 2500-30000Hz
1" | 40W RMS | 4Ω | 87,5dB | 2500-20000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89,5dB | 2500-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89dB | 2500-30000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 87,4dB | 2500-30000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 87,5dB | 3000-40000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 87,4dB | 2500-20000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 86dB | 3000-30000Hz
1" | 225W RMS | 6Ω | 89,5dB | 2500-20000Hz
1" | 150W RMS | 4Ω | 91dB | 2500-25000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 89,6dB | 2500-30000Hz
1" | 50W RMS | 4Ω | 90,5dB | 2500-40000Hz
1" | 150W RMS | 6Ω | 90dB | 2500-20000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 89dB | 3000-40000Hz
0,75" | 50W RMS | 4Ω | 88,4dB | 3000-30000Hz
1" | 150W RMS | 6Ω | 90dB | 2500-30000Hz
1" | 80W RMS | 8Ω | 91,3dB | 3500-20000Hz
0,75" | 90W RMS | 8Ω | 89dB | 4000-20000Hz
0,75" | 90W RMS | 8Ω | 89dB | 2500-20000Hz
1" | 100W RMS | 4Ω | 92dB | 2500-30000Hz
1" | 100W RMS | 6Ω | 91,4dB | 2500-20000Hz
1" | 100W RMS | 4Ω | 90dB | 2500-30000Hz
1" | 100W RMS | 6Ω | 95,2dB | 2500-20000Hz
1" | 100W RMS | 6Ω | 91,4dB | 2500-20000Hz
Páskový | 20W RMS | 4Ω | 94dB | 1800-20000Hz
Páskový | 15W RMS | 8Ω | 93dB | 2500-40000Hz
Páskový | 20W RMS | 8Ω | 94dB | 2300-40000Hz




