Přímovyzařující elektrodynamický reproduktor se stíněným magnetickým obvodem k vyzařování dolního a středního pásma slyšitelných kmitočtů a pro aplikaci v reproduktorových soustavách umístěných v blízkosti televizních přijímačů.
Přímovyzařující elektrodynamický reproduktor se stíněným magnetickým obvodem k vyzařování dolního a středního pásma slyšitelných kmitočtů a pro aplikaci v reproduktorových soustavách umístěných v blízkosti televizních přijímačů.
| AKUSTICKÁ DATA | ||
| Jmenovitý šumový příkon 1) | 40 | W |
| Krátkodobý maximální příkon 2) | 80 | W |
| Jmenovitá impedance | 8 | Ohm |
| Rezonanční kmitočet Fs 4) | 65.0 | Hz |
| Jmenovitý kmitočtový rozsah | 100-6000 | Hz |
| Charakteristická citlivost 3) | 83 | dB |
| TS PARAMETRY | ||
| Pořízeno MLSSA D-0-10 | ||
| Efektivní plocha membrány Sd | 47 | cm2 |
| Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 7.5 | Ohm |
| Mechanický činitel jakosti Qms | 2.59 | |
| Elektrický činitel jakosti Qes | 0.89 | |
| Celkový činitel jakosti Qts | 0.66 | |
| Indukčnost kmitací cívky Le | 0.3 | mH |
| Ekvivalentní objem Vas | 5.1 | l |
| Celková kmitající hmotnost Mms | 3.3 | g |
| Mechanická poddajnost závěsu Cms | 1681 | uM/Newton |
| Silový faktor Bl | 3.5 | Tm |
| Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 2.9 | mm |
| MECHANICKÁ DATA | ||
| Materiál kmitací cívky | aluminium | |
| Průměr kmitací cívky | 18.4 | mm |
| Výška vinutí kmitací cívky | 6.9 | mm |
| Průměr jádra | 18 | mm |
| Výška vzduchové mezery | 4 | mm |
| Vnější průměr magnetu | 55 | mm |
| Vnitřní průměr magnetu | 24 | mm |
| Výška magnetu | 14 | mm |
| Vnější průměr kompenzačního magnetu | 55 | mm |
| Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | 24 | mm |
| Výška kompenzačního magnetu | 8 | mm |
| Hmotnost | 0.6 | kg |
Košík je prázdný