600W, 15", 6 Ohm, 20Hz-120Hz, 88,5 dB, Xmax = 13mm
600W, 15", 6 Ohm, 20Hz-120Hz, 88,5 dB, Xmax = 13mm
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 6 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 600W |
| Music Program | 1200W |
| Resonance | 28Hz |
| Usable Frequency Range | 20Hz - 0.12kHz |
| Sensitivity*** | 88.5dB |
| Magnet Weight | 160 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 3", 76.2mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 28Hz |
| DC Resistance (Re) | 4.9 |
| Coil Inductance (Le) | 3.23mH |
| Mechanical Q (Qms) | 5.36 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.37 |
| Total Q (Qts) | 0.35 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 103.61 liters / 3.7 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 968cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.11mm/N |
| BL Product (BL) | 26.7 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 308 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 75 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 11.8mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 823.7 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 22mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 35-108 liters / 1.2-3.8 cu.ft. |
| Vented | 71-290 liters / 2.5-10.3 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 272.1 cu.in. / 4.46 liters |
| Overall Diameter | 15.34", 389.6mm |
| Baffle Hole Diameter | 14", 355.5mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | N/A |
| Mounting Holes Diameter | 0.26", 6.6mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.7", 373.5mm |
| Depth | 7.75", 197mm |
| Net Weight | 23.8 lbs, 10.8 kg |
| Shipping Weight | 26 lbs, 11.8 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | AL former |
| Magnet Composition | Double stacked 80 oz. ferrite magnets |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Kevlar-reinforced paper cone |
| Cone Edge Composition | Foam cone edge |
| Dust Cap Composition | Acrylic wetlook Solid composition paper dust cap |
Košík je prázdný